
11/9(日)枕崎市営野球場駐車場(室内・アスファルト)で行われた、ちびっこのりだー2025鹿児島GPS第6戦のレース結果と表彰写真、さらに総合ポイントランキングとなります。
ご参加いただいた選手の皆様、保護者の皆様、関係者の皆様、本当にありがとうございました。一部動画はインスタに掲載していますのでどうぞご覧ください。
また当日の写真閲覧・購入はメールでお送りしたID/passsからご覧くださいませ。
| 第1位 | フルカキ ヒスズ | 鹿児島県 | |
| 第2位 | ムロタ アサヒ | 鹿児島県 | GO!GO!ライダーズ |
| 第3位 | イマムラ エマ | 鹿児島県 |

| 順位 | No | 氏名 | 出身地 |
| 第1位 | 207 | ナカムラ ハルイチ | 福岡県 |
| 第2位 | 206 | ハルタ ナギサ | 鹿児島県 |
| 第3位 | 201 | タカハマ ミツキ | 鹿児島県 |
| 第4位 | 204 | ムロタ アサヒ | 鹿児島県 |
| 第5位 | 203 | フルカキ ヒスズ | 鹿児島県 |
| 第6位 | 202 | イマムラ エマ | 鹿児島県 |

| 第1位 | スナサカ タクト | 鹿児島県 | |
| 第2位 | ホリゾエコウセイ | 鹿児島県 | |
| 第3位 | キサヌキ リコ | 鹿児島県 | 九州UNION |

| 順位 | No | 氏名 | 出身地 | チーム名 |
| 第1位 | 303 | スナサカ タクト | 鹿児島県 | |
| 第2位 | 302 | ホリゾエ コウセイ | 鹿児島県 | |
| 第3位 | 301 | キサヌキ リコ | 鹿児島県 | 九州UNION |
| 第4位 | 307 | ツルダ イトハ | 鹿児島県 | |
| 第5位 | 304 | イマモト アンナ | 鹿児島県 | |
| 第6位 | 306 | ハットリ モモエ | 福岡県 | |
| 第7位 | 305 | ヨシカワ オウスケ | 鹿児島県 |

| 第1位 | ナガタ ユウシン | 熊本県 | 九州UNION |
| 第2位 | トウセ タイヨウ | 宮崎県 | |
| 第3位 | スギオ イッサ | 鹿児島県 |

| 順位 | No | 氏名 | 出身地 | チーム名 |
| 第1位 | 404 | ナガタ ユウシン | 熊本県 | 九州UNION |
| 第2位 | 406 | トウセ タイヨウ | 宮崎県 | |
| 第3位 | 402 | スギオ イッサ | 鹿児島県 | |
| 第4位 | 405 | イデ ケイキ | 熊本県 | 九州UNION |
| 第5位 | 413 | ヨコヤマ ヒロト | 宮崎県 | |
| 第6位 | 410 | ホリエ ミクル | 鹿児島県 | |
| 第7位 | 407 | ホンダ ジュラン | 鹿児島県 | |
| 第8位 | 412 | マツゾノ アイナ | 鹿児島県 | |
| 第9位 | 409 | カワハラダ リオナ | 鹿児島県 | |
| 第10位 | 408 | ハルタ ソウマ | 鹿児島県 |

| 第1位 | コガ シュウカ | 福岡県 | 九州UNION |
| 第2位 | ハットリ コウヘイ | 福岡県 | |
| 第3位 | ハヤシダ キホ | 鹿児島県 |

| 順位 | No | 氏名 | 出身地 | チーム名 |
| 第1位 | 502 | コガ シュウカ | 福岡県 | 九州UNION |
| 第2位 | 507 | モリタ ユウセイ | 福岡県 | 九州UNION |
| 第3位 | 506 | ハットリ コウヘイ | 福岡県 | |
| 第4位 | 501 | ハヤシダ キホ | 鹿児島県 | |
| 第5位 | 505 | アリマ カケル | 鹿児島県 | |
| 第6位 | 509 | タツモト レト | 宮崎県 | |
| 第7位 | 503 | イマモト ユズカ | 鹿児島県 |

| 第1位 | ツルダ ヤマト | 鹿児島県 | 九州UNION |
| 第2位 | フジタ ダイチ | 鹿児島県 | 九州UNION |
| 第3位 | マツザワ レイナ | 鹿児島県 |

| 順位 | No | 氏名 | 出身地 | チーム名 |
| 第1位 | 609 | ツルダ ヤマト | 鹿児島県 | 九州UNION |
| 第2位 | 603 | フジタ ダイチ | 鹿児島県 | 九州UNION |
| 第3位 | 607 | キュウトク ソウタ | 鹿児島県 | team_Q |
| 第4位 | 606 | マツザワ レイナ | 鹿児島県 | |
| 第5位 | 604 | カミムラ サクヤ | 鹿児島県 | |
| 第6位 | 601 | サイトウ アカリ | 鹿児島県 | |
| 第7位 | 608 | マツゾノ コウガ | 鹿児島県 | |
| 第8位 | 602 | ムロタ シュウマ | 鹿児島県 | |
| 第9位 | 613 | カワサキ ミツハ | 鹿児島県 | |
| 第10位 | 610 | イタシキ スズネ | 鹿児島県 | |
| 第11位 | 612 | ヤマシタ カナタ | 鹿児島県 |

| 第1位 | イチカワ ナツキ | 鹿児島県 | 九州UNION |
| 第2位 | ナカムラ テンエイ | 熊本県 | 九州UNION |
| 第3位 | サイトウ カズヒロ | 鹿児島県 |

| 順位 | No | 氏名 | 出身地 | チーム名 |
| 第1位 | OP-6 | ナガタニ サキ | 福岡県 | 九州UNION |
| 第2位 | OP-4 | イチカワ ナツキ | 鹿児島県 | 九州UNION |
| 第3位 | OP-8 | ナカムラ テンエイ | 熊本県 | 九州UNION |
| 第4位 | OP-5 | クボ カナト | 大分県 | 九州UNION |
| 第5位 | OP-1 | サイトウ カズヒロ | 鹿児島県 | |
| 第6位 | OP-7 | ジンノウチ カイ | 佐賀県 | 九州UNION |
| 第7位 | OP-3 | ハットリ リュウト | 福岡県 | |
| 第8位 | OP-2 | キュウトク チヒロ | 鹿児島県 | team_Q |
