
| 順位 | no. | 氏名 |
| 優勝 | 203 | スズキ ミナミ |
| 第2位 | 212 | サクライ トオゴ |
| 第3位 | 201 | カトウ ヒカル |
| 第4位 | 205 | ミモリ ヒナコ |
| 第5位 | 209 | ウスイ ショウエン |
| 第6位 | 214 | オリカサ カイト |

| 順位 | no. | 氏名 |
| 優勝 | 310 | サカイ カエデ |
| 第2位 | 301 | ササキ ソウタ |
| 第3位 | 309 | アサカワ イフウ |
| 第4位 | 302 | サクライ ナツキ |
| 第5位 | 312 | スズキ イオリ |
| 第6位 | 307 | サトウ タイガ |

| 順位 | no. | 氏名 |
| 優勝 | 405 | スズキ ヤマト |
| 第2位 | 401 | スズキ ジョウセイ |
| 第3位 | 418 | バンナイ シュウジ |
| 第4位 | 404 | カメノ ジン |
| 第5位 | 407 | サトウ ハノ |
| 第6位 | 412 | イイタカ セラ |

| 順位 | no. | 氏名 |
| 優勝 | 501 | ハセガワ シュン |
| 第2位 | 514 | コダイラ サクタ |
| 第3位 | 503 | ヤマギシ タクミ |
| 第4位 | 506 | タナカ ヨシハ |
| 第5位 | 505 | ヨコタ ハヤタ |
| 第6位 | 513 | カトウ リク |

| 順位 | no. | 氏名 |
| 優勝 | 606 | スズキ タイガ |
| 第2位 | 609 | コダイラ タイヨウ |
| 第3位 | 602 | アラシダ エレン |
| 第4位 | 611 | スダ コウセイ |
| 第5位 | 601 | フルカワ ショウイチロウ |
| 第6位 | 608 | ネモト レク |

| 順位 | no. | 氏名 |
| 優勝 | OP-4 | カネコ ルナ |
| 第2位 | OP-3 | ワタナベ ユウト |
| 第3位 | OP-1 | アラシダ カレン |
| 第4位 | OP-2 | サガワ ケイト |
| 第5位 | OP-6 | ミノワ リョウタ |
