2/24(土)佐賀県の基山町役場で行われた、ちびっこのりだー1DAY-基山with THE KIYAMA CREWのレース結果と風景写真です。
ご参加いただいた選手の皆様、保護者の皆様、関係者の皆様、本当にありがとうございました。
レース風景は下記バナーをクリック!
その①
その②
その③
以下、表彰式となります!
【2歳クラス】
優勝 | イデ シュンノスケ |
第2位 | シバタ マホ |
第3位 | サカタ ミナト |
第4位 | クシマ ユウト |
第5位 | マツイ ヒロト |
第6位 | オオサキ ユイト |
【3歳Boysクラス】
優勝 | ゴトウ ユウ |
第2位 | イワサキ サクマ |
第3位 | ヤマダ ユウシン |
第4位 | ミウラ コハク |
第5位 | ツシマ テツジ |
第6位 | スギヤマ アキヒロ |
【3歳Girlsクラス】
優勝 | ハマノ ヒナ |
第2位 | ミズシマ アコ |
第3位 | シママツ イチカ |
第4位 | ナカタ コマチ |
第5位 | マツムラ イチカ |
第6位 | オバマ ホノカ |
【4歳クラス】
優勝 | ヂゲ ショウリ |
第2位 | ニシムラ ゴウケン |
第3位 | ヨシダ カイ |
第4位 | イマイズミ ヒマリ |
第5位 | シバタ タイセイ |
第6位 | ユゲ タイセイ |
【5歳Boysクラス】
優勝 | ヒエダ ハナコ |
第2位 | ニイナ ハヤト |
第3位 | ナンバ タカアキ |
第4位 | タナカ ハルイチ |
第5位 | タイラ クニヤ |
第6位 | イデ ヨウイチロウ |
【5歳Girlsクラス】
優勝 | ウエダ アンリ |
第2位 | スケサダ チヒロ |
第3位 | イナダ ハナ |
第4位 | ムラタ ミク |
第5位 | オバマ ミオ |
第6位 | クスダ ヒマワリ |
【6歳クラス】
優勝 | イワサキ レアン |
第2位 | カミムラ タケル |
第3位 | タカモリ アオイ |
第4位 | イケダ ゲンキ |
第5位 | ササハラ カイト |
第6位 | ナカハラ リュウノスケ |
【オープンクラス】
優勝 | イケダ コウダイ |
第2位 | タイラ ヤスマサ |
第3位 | イワサキ リオン |
第4位 | ミズシマ イコイ |
第5位 | ナンバ コウセイ |
次回大会での、皆様のご参加を心よりお待ちしております。ちびっこのりだー1DAY-基山へご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。
次回大会はこちら!
皆様のご参加をお待ちしております。
2018年3月1日