2/17(日)佐賀県基山町役場で行われた、ちびっこのりだー1DAY-基山のレース結果と風景写真です。
ご参加いただいた選手の皆様、保護者の皆様、関係者の皆様、本当にありがとうございました。
レース風景は下記バナーをクリック!
その①
その②
以下、表彰式となります!
【2歳クラス】
順位 | no. | 氏名 |
優勝 | 209 | オノ ミサキ |
第2位 | 211 | サワダ ケント |
第3位 | 202 | ナガミネ タケル |
第4位 | 228 | ムラカミ ハルト |
第5位 | 201 | ヤマウチ ケンタロウ |
第6位 | 205 | リュウ モトキ |
【3歳BOYSクラス】
順位 | no. | 氏名 |
優勝 | 319 | ミナミ マサキ |
第2位 | 301 | サカタ ミナト |
第3位 | 306 | オオムラ ケンタロウ |
第4位 | 308 | ツツミ ユウマ |
第5位 | 316 | オオハシ ユウシン |
第6位 | 324 | イナモリ ハク |
【3歳GIRLSクラス】
順位 | no. | 氏名 |
優勝 | 335 | ニシムラ ミコ |
第2位 | 337 | シバタ マホ |
第3位 | 334 | キツナイ セイラ |
第4位 | 336 | カナヤ サクラ |
第5位 | 339 | クラハラ カナミ |
第6位 | 331 | アダチ カオ |
【4歳BOYSクラス】
順位 | no. | 氏名 |
優勝 | 407 | イソベ コウタ |
第2位 | 401 | ゴトウ ユウ |
第3位 | 411 | イワサキ サクマ |
第4位 | 404 | ニタノ コウショウ |
第5位 | 415 | リュウ テルナガ |
第6位 | 412 | シラカワ ライア |
【4歳GIRLSクラス】
順位 | no. | 氏名 |
優勝 | 423 | ハマノ ヒナ |
第2位 | 421 | スエマツ レイ |
第3位 | 422 | ミズシマ アコ |
第4位 | 427 | ハタダ ナチ |
第5位 | 424 | テシマ ユリノ |
第6位 | 425 | マツムラ イチカ |
【5歳クラス】
順位 | no. | 氏名 |
優勝 | 507 | ユゲ タイセイ |
第2位 | 503 | ヨシダ カイ |
第3位 | 506 | オノ マサキ |
第4位 | 510 | ミナミ ダイチ |
第5位 | 505 | サカイ ハルマ |
第6位 | 502 | オエ リンタロウ |
【6歳クラス】
順位 | no. | 氏名 |
優勝 | 612 | ニイナ ハヤト |
第2位 | 602 | キノシタ ダイゴ |
第3位 | 615 | クラハラ コウメイ |
第4位 | 616 | タイラ クニヤ |
第5位 | 609 | キツナイ レン |
第6位 | 607 | ノゲ リクマ |
【オープンクラス】
順位 | no. | 氏名 |
優勝 | 701 | ニタノ テンショウ |
第2位 | 707 | イワサキ レアン |
第3位 | 704 | タカモリ アオイ |
第4位 | 703 | ミズシマ イコイ |
第5位 | 702 | サカイ カイト |
第6位 | 706 | ハマノ ソウタ |
【親子リレー】
優勝 | THE KIYAMA CREW with 基山保育園 |
第2位 | O’massive |
第3位 | 熊本県民会 |
第4位 | Lanakila Kicks |
ちびっこのりだー1DAY-基山へご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。次回大会での、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
2019年2月26日