8/11(土)佐賀県基山町役場で行われた、ちびっこのりだー1DAY-基山のレース結果と風景写真です。
ご参加いただいた選手の皆様、保護者の皆様、関係者の皆様、本当にありがとうございました。
レース風景は下記バナーをクリック!
その①
その②
その③
その④
以下、表彰式となります!
【2歳クラス】
優勝 | 210 | スギタ ミナト |
第2位 | 207 | シバタ マホ |
第3位 | 215 | オノ ミサキ |
第4位 | 214 | ナガレヤ ライナ |
第5位 | 203 | タケシタ カイト |
第6位 | 208 | ツダ ソウスケ |
【3歳クラス】
優勝 | 303 | ウシダ アカシ |
第2位 | 312 | ナカムラ シンセイ |
第3位 | 301 | ニタノ コウショウ |
第4位 | 307 | ヤクシジン ルト |
第5位 | 302 | タカミヤギ ハルキ |
第6位 | 310 | オカモト リツシ |
【4歳BOYSクラス】
優勝 | 417 | ユゲ タイセイ |
第2位 | 403 | フジエ ルイ |
第3位 | 412 | サカモト ショウ |
第4位 | 407 | サカイ ハルマ |
第5位 | 404 | ゴトウ ユウ |
第6位 | 306 | イソベ コウタ |
406 | イワサキ サクマ |
【4歳GIRLSクラス】
優勝 | 425 | イマイズミ ヒマリ |
第2位 | 429 | ワダ チナ |
第3位 | 420 | ヒラノ イチコ |
第4位 | 430 | トクヨシ サツキ |
第5位 | 428 | ナガレヤ リア |
第6位 | 422 | スエマツ レイ |
【5歳クラス】
優勝 | 512 | ナカヤマ ケンタロウ |
第2位 | 501 | ヒラノ コウノスケ |
第3位 | 508 | キノシタ ダイゴ |
第4位 | 518 | ナンバ タカアキ |
第5位 | 517 | ナカムラ ソウシ |
第6位 | 510 | セザイマル ユウセイ |
【6歳クラス】
優勝 | 603 | ニイナ ハヤト |
第2位 | 601 | タナカ ハルイチ |
第3位 | 604 | クラハラ コウメイ |
第4位 | 602 | タイラ クニヤ |
第5位 | 607 | ウエムラ タイチ |
第6位 | 608 | ミツ キイト |
【オープンクラス】
優勝 | 704 | イワサキ レアン |
第2位 | 702 | カミムラ タケル |
第3位 | 703 | タカモリ アオイ |
第4位 | 709 | ナカハラ リュウノスケ |
第5位 | 710 | タイラ ヤスマサ |
第6位 | 706 | コバヤシ ソラ |
【親子リレー】
優勝 | Alliance A |
第2位 | THE KIYAMA CREW |
第3位 | ippongimassive |
第4位 | 熊本県民会 2018 |
ちびっこのりだー1DAY-基山へご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。次回大会での、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
2018年8月17日